Le imprese artigiane a Milano e in Lombardia al II trimestre 2019

 

Sono 68.880 le imprese artigiane attive nella provincia di Milano a fine giugno 2019, +0,1% rispetto a fine giugno 2018 mentre si registra un calo del -1% a livello sia lombardo che nazionale.

Imprese che producono un fatturato di circa 5 miliardi di euro (il 20% circa del fatturato artigiano lombardo) e danno lavoro a 128 mila addetti.

 

Costruzione e lavori specializzati (23 mila imprese, +0,4%), servizi alla persona come manicure (7 mila imprese,+0,6%), trasporto terrestre (7 mila imprese), attività per il paesaggio (5 mila, +3,2%), costruzione di edifici (quasi 3 mila, -1%). Settori in crescita, oltre alle attività per il paesaggio (con 5 mila imprese, +3,2%), (attività professionali e scientifiche (oltre mille imprese, +4,6%), riparazione di macchine ( quasi duemila imprese, +3,4%).

 

Il titolare è donna in un caso su sei con 11 mila imprese femminili, crescono del 1,9% mentre gli uomini sono in calo del -0,3%.

I giovani sono 7 mila su 22 mila in Lombardia. Mentre sono straniere 19 mila imprese, +3% in un anno rispetto a -1,1% degli italiani. Egiziana, rumena e albanese le principali nazionalità estere.

Emerge da un’elaborazione dell’Unione Artigiani di Milano e di Monza-Brianza su dati della Camera di commercio di Milano e Registro imprese al secondo trimestre 2019 e 2018.

 

 

LODI           2019 MILANO      2019 MONZA E BRIANZA     2019 Totale 2019 LODI             2018 MILANO      2018 MONZA E BRIANZA    2018 Totale 2018 Var % Lodi Var % Milano Var % Monza e Brianza Totale
Divisione Attive Attive Attive Attive Attive Attive Attive Attive
F 43 Lavori di costruzione specializzati 1.954 22.643 7.918 32.515 1.922 22.544 7.902 32.368 1,7% 0,4% 0,2% 0,5%
S 96 Altre attività di servizi per la persona 610 7.371 2.027 10.008 606 7.329 1.993 9.928 0,7% 0,6% 1,7% 0,8%
H 49 Trasporto terrestre e mediante condotte 299 7.343 1.111 8.753 308 7.430 1.137 8.875 -2,9% -1,2% -2,3% -1,4%
N 81 Attività di servizi per edifici e paesaggio 239 5.091 1.277 6.607 231 4.935 1.250 6.416 3,5% 3,2% 2,2% 3,0%
F 41 Costruzione di edifici 424 2.824 1.213 4.461 441 2.865 1.242 4.548 -3,9% -1,4% -2,3% -1,9%
G 45 Commercio all’ingrosso e al dettaglio e riparazione di au… 244 2.744 941 3.929 248 2.778 941 3.967 -1,6% -1,2% 0,0% -1,0%
C 25 Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari … 254 2.741 1.230 4.225 262 2.789 1.249 4.300 -3,1% -1,7% -1,5% -1,7%
I 56 Attività dei servizi di ristorazione 128 2.181 655 2.964 124 2.202 650 2.976 3,2% -1,0% 0,8% -0,4%
C 32 Altre industrie manifatturiere 81 1.802 403 2.286 82 1.817 413 2.312 -1,2% -0,8% -2,4% -1,1%
S 95 Riparazione di computer e di beni per uso personale e per… 116 1.698 516 2.330 116 1.695 509 2.320 0,0% 0,2% 1,4% 0,4%
C 14 Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di ar… 51 1.504 315 1.870 53 1.522 319 1.894 -3,8% -1,2% -1,3% -1,3%
M 74 Altre attività professionali, scientifiche e tecniche 48 1.452 343 1.843 46 1.388 343 1.777 4,3% 4,6% 0,0% 3,7%
C 33 Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed… 109 1.087 446 1.642 110 1.051 442 1.603 -0,9% 3,4% 0,9% 2,4%
C 10 Industrie alimentari 72 1.010 228 1.310 73 997 235 1.305 -1,4% 1,3% -3,0% 0,4%
N 82 Attività di supporto per le funzioni d’ufficio e altri se… 32 778 282 1.092 35 775 265 1.075 -8,6% 0,4% 6,4% 1,6%

 

 

Non artigiano 2019 secondo trim Artigiano 2019 secondo trim Totale 2019 Non artigiano 2018 secondo trim Artigiano 2018 secondo trim Totale 2018 Var % non artigiano in un anno Var % artigiano in un anno
Regione Provincia Attive Attive Attive Attive Attive Attive
LOMBARDIA BERGAMO 54.361 30.346 84.707 54.455 30.654 85.109 -0,2% -1,0%
BRESCIA 71.630 33.636 105.266 71.996 34.081 106.077 -0,5% -1,3%
COMO 27.141 15.400 42.541 27.113 15.545 42.658 0,1% -0,9%
CREMONA 17.525 8.502 26.027 17.559 8.615 26.174 -0,2% -1,3%
LECCO 14.476 8.528 23.004 14.563 8.715 23.278 -0,6% -2,1%
LODI 9.325 5.189 14.514 9.389 5.198 14.587 -0,7% -0,2%
MANTOVA 24.278 11.489 35.767 24.655 11.767 36.422 -1,5% -2,4%
MILANO 236.257 68.880 305.137 233.404 68.839 302.243 1,2% 0,1%
MONZA E BRIANZA 41.855 22.303 64.158 41.607 22.343 63.950 0,6% -0,2%
PAVIA 27.276 14.039 41.315 27.429 14.181 41.610 -0,6% -1,0%
SONDRIO 9.497 4.287 13.784 9.556 4.386 13.942 -0,6% -2,3%
VARESE 39.634 20.365 59.999 40.107 21.405 61.512 -1,2% -4,9%
LOMBARDIA             Total   573.255 242.964 816.219 571.833 245.729 817.562 0,2% -1,1%
Italia   3.852.966 1.289.981 5.142.947 3.848.493 1.306.004 5.154.497 0,1% -1,2%

 

Impresa straniera Impresa straniera
No Si Totale artigiani 2019  secondo trimestre No Si Totale artigiani 2018  secondo trimestre Var % non stranieri in un anno Var % stranieri in un anno
LOMBARDIA BERGAMO 26.436 3.910 30.346 26.791 3.863 30.654 -1,3% 1,2%
BRESCIA 28.866 4.770 33.636 29.213 4.868 34.081 -1,2% -2,0%
COMO 13.321 2.079 15.400 13.495 2.050 15.545 -1,3% 1,4%
CREMONA 7.036 1.466 8.502 7.164 1.451 8.615 -1,8% 1,0%
LECCO 7.681 847 8.528 7.871 844 8.715 -2,4% 0,4%
LODI 4.081 1.108 5.189 4.115 1.083 5.198 -0,8% 2,3%
MANTOVA 9.193 2.296 11.489 9.411 2.356 11.767 -2,3% -2,5%
MILANO 49.730 19.150 68.880 50.274 18.565 68.839 -1,1% 3,2%
MONZA E BRIANZA 18.695 3.608 22.303 18.861 3.482 22.343 -0,9% 3,6%
PAVIA 11.318 2.721 14.039 11.517 2.664 14.181 -1,7% 2,1%
SONDRIO 4.037 250 4.287 4.129 257 4.386 -2,2% -2,7%
VARESE 17.085 3.280 20.365 17.871 3.534 21.405 -4,4% -7,2%
LOMBARDIA             Total   197.479 45.485 242.964 200.712 45.017 245.729 -1,6% 1,0%
Italia   1.100.480 189.501 1.289.981 1.119.429 186.575 1.306.004 -1,7% 1,6%

 

Impresa femminile Impresa femminile
No Si Totale artigiani 2019  secondo trimestre No Si Totale artigiani 2018  secondo trimestre Var % non donne in un anno Var % donne in un anno
LOMBARDIA BERGAMO 25.571 4.775 30.346 25.898 4.756 30.654 -1,3% 0,4%
BRESCIA 28.259 5.377 33.636 28.743 5.338 34.081 -1,7% 0,7%
COMO 13.032 2.368 15.400 13.219 2.326 15.545 -1,4% 1,8%
CREMONA 7.078 1.424 8.502 7.206 1.409 8.615 -1,8% 1,1%
LECCO 7.274 1.254 8.528 7.479 1.236 8.715 -2,7% 1,5%
LODI 4.430 759 5.189 4.431 767 5.198 0,0% -1,0%
MANTOVA 9.500 1.989 11.489 9.742 2.025 11.767 -2,5% -1,8%
MILANO 57.799 11.081 68.880 57.961 10.878 68.839 -0,3% 1,9%
MONZA E BRIANZA 19.170 3.133 22.303 19.235 3.108 22.343 -0,3% 0,8%
PAVIA 11.679 2.360 14.039 11.831 2.350 14.181 -1,3% 0,4%
SONDRIO 3.648 639 4.287 3.754 632 4.386 -2,8% 1,1%
VARESE 16.865 3.500 20.365 17.902 3.503 21.405 -5,8% -0,1%
LOMBARDIA             Total   204.305 38.659 242.964 207.401 38.328 245.729 -1,5% 0,9%
Italia   1.073.108 216.873 1.289.981 1.089.478 216.526 1.306.004 -1,5% 0,2%

 

Impresa giovanile Impresa giovanile
No Si Totale artigiani 2019  secondo trimestre No Si Totale artigiani 2019  secondo trimestre Var % non giovani in un anno Var % giovani in un anno
Regione Provincia Attive Attive Attive Attive Attive Attive
LOMBARDIA BERGAMO 27.389 2.957 30.346 27.548 3.106 30.654 -0,6% -4,8%
BRESCIA 30.413 3.223 33.636 30.684 3.397 34.081 -0,9% -5,1%
COMO 13.949 1.451 15.400 14.052 1.493 15.545 -0,7% -2,8%
CREMONA 7.736 766 8.502 7.808 807 8.615 -0,9% -5,1%
LECCO 7.646 882 8.528 7.786 929 8.715 -1,8% -5,1%
LODI 4.703 486 5.189 4.677 521 5.198 0,6% -6,7%
MANTOVA 10.526 963 11.489 10.719 1.048 11.767 -1,8% -8,1%
MILANO 62.204 6.676 68.880 61.977 6.862 68.839 0,4% -2,7%
MONZA E BRIANZA 20.209 2.094 22.303 20.216 2.127 22.343 0,0% -1,6%
PAVIA 12.763 1.276 14.039 12.807 1.374 14.181 -0,3% -7,1%
SONDRIO 3.919 368 4.287 3.978 408 4.386 -1,5% -9,8%
VARESE 18.200 2.165 20.365 19.169 2.236 21.405 -5,1% -3,2%
LOMBARDIA             Total   219.657 23.307 242.964 221.421 24.308 245.729 -0,8% -4,1%
Italia   1.170.020 119.961 1.289.981 1.180.618 125.386 1.306.004 -0,9% -4,3%

 

Regione Provincia Addetti tot.
LOMBARDIA BERGAMO 73.728
BRESCIA 86.375
COMO 35.632
CREMONA 18.560
LECCO 21.235
LODI 10.300
MANTOVA 28.119
MILANO 127.955
MONZA E BRIANZA 44.303
PAVIA 24.814
SONDRIO 11.234
VARESE 44.531
LOMBARDIA             Total 526.786
Italia 2.761.873

 

 

Non artigiano 2019 secondo trim Artigiano 2019 secondo trim Totale 2019 Non artigiano 2018 secondo trim Artigiano 2018 secondo trim Totale 2018 Var % non artigiano in un anno Var % artigiano in un anno
Regione Provincia Attive Attive Attive Attive Attive Attive
ABRUZZO CHIETI 31.241 8.157 39.398 31.404 8.352 39.756 -0,5% -2,3%
L’AQUILA 18.363 6.548 24.911 18.375 6.739 25.114 -0,1% -2,8%
PESCARA 24.371 7.058 31.429 24.159 7.202 31.361 0,9% -2,0%
TERAMO 23.231 7.616 30.847 23.158 7.740 30.898 0,3% -1,6%
ABRUZZO               Total   97.206 29.379 126.585 97.096 30.033 127.129 0,1% -2,2%
BASILICATA MATERA 16.018 3.352 19.370 16.031 3.401 19.432 -0,1% -1,4%
POTENZA 26.673 6.744 33.417 26.733 6.826 33.559 -0,2% -1,2%
BASILICATA            Total   42.691 10.096 52.787 42.764 10.227 52.991 -0,2% -1,3%
CALABRIA CATANZARO 23.516 6.082 29.598 23.481 6.202 29.683 0,1% -1,9%
COSENZA 45.846 11.164 57.010 45.860 11.333 57.193 0,0% -1,5%
CROTONE 12.892 2.760 15.652 12.835 2.798 15.633 0,4% -1,4%
REGGIO DI CALABRIA 35.466 9.433 44.899 35.313 9.689 45.002 0,4% -2,6%
VIBO VALENTIA 9.677 2.501 12.178 9.597 2.494 12.091 0,8% 0,3%
CALABRIA              Total   127.397 31.940 159.337 127.086 32.516 159.602 0,2% -1,8%
CAMPANIA AVELLINO 31.615 6.524 38.139 31.627 6.621 38.248 0,0% -1,5%
BENEVENTO 25.649 4.467 30.116 25.829 4.552 30.381 -0,7% -1,9%
CASERTA 67.626 10.306 77.932 67.289 10.264 77.553 0,5% 0,4%
NAPOLI 214.770 28.024 242.794 212.704 28.176 240.880 1,0% -0,5%
SALERNO 81.328 18.248 99.576 82.116 18.490 100.606 -1,0% -1,3%
CAMPANIA              Total   420.988 67.569 488.557 419.565 68.103 487.668 0,3% -0,8%
EMILIA ROMAGNA BOLOGNA 57.384 26.562 83.946 57.587 26.969 84.556 -0,4% -1,5%
FERRARA 22.855 8.516 31.371 23.199 8.698 31.897 -1,5% -2,1%
FORLI’ – CESENA 24.858 11.946 36.804 25.030 12.035 37.065 -0,7% -0,7%
MODENA 44.588 20.397 64.985 44.643 20.632 65.275 -0,1% -1,1%
PARMA 28.503 12.138 40.641 28.500 12.384 40.884 0,0% -2,0%
PIACENZA 18.104 7.983 26.087 18.258 8.086 26.344 -0,8% -1,3%
RAVENNA 24.221 10.380 34.601 24.421 10.522 34.943 -0,8% -1,3%
REGGIO EMILIA 30.295 18.232 48.527 30.326 18.709 49.035 -0,1% -2,5%
RIMINI 24.689 9.575 34.264 24.757 9.648 34.405 -0,3% -0,8%
EMILIA ROMAGNA        Total   275.497 125.729 401.226 276.721 127.683 404.404 -0,4% -1,5%
FRIULI-VENEZIA GIULIA GORIZIA 6.311 2.409 8.720 6.381 2.580 8.961 -1,1% -6,6%
PORDENONE 16.246 7.237 23.483 16.271 7.314 23.585 -0,2% -1,1%
TRIESTE 9.592 4.380 13.972 9.557 4.378 13.935 0,4% 0,0%
UDINE 29.471 13.766 43.237 29.812 13.950 43.762 -1,1% -1,3%
FRIULI-VENEZIA GIULIA Total   61.620 27.792 89.412 62.021 28.222 90.243 -0,6% -1,5%
LAZIO FROSINONE 31.226 8.429 39.655 30.953 8.527 39.480 0,9% -1,1%
LATINA 38.220 8.742 46.962 38.267 8.787 47.054 -0,1% -0,5%
RIETI 9.703 3.459 13.162 9.574 3.492 13.066 1,3% -0,9%
ROMA 297.550 66.113 363.663 292.720 66.231 358.951 1,7% -0,2%
VITERBO 25.910 7.180 33.090 25.985 7.237 33.222 -0,3% -0,8%
LAZIO                 Total   402.609 93.923 496.532 397.499 94.274 491.773 1,3% -0,4%
LIGURIA GENOVA 48.521 22.138 70.659 48.238 22.360 70.598 0,6% -1,0%
IMPERIA 14.955 7.077 22.032 14.964 7.045 22.009 -0,1% 0,5%
LA SPEZIA 12.272 5.229 17.501 12.270 5.222 17.492 0,0% 0,1%
SAVONA 17.507 8.705 26.212 17.711 8.865 26.576 -1,2% -1,8%
LIGURIA               Total   93.255 43.149 136.404 93.183 43.492 136.675 0,1% -0,8%
LOMBARDIA BERGAMO 54.361 30.346 84.707 54.455 30.654 85.109 -0,2% -1,0%
BRESCIA 71.630 33.636 105.266 71.996 34.081 106.077 -0,5% -1,3%
COMO 27.141 15.400 42.541 27.113 15.545 42.658 0,1% -0,9%
CREMONA 17.525 8.502 26.027 17.559 8.615 26.174 -0,2% -1,3%
LECCO 14.476 8.528 23.004 14.563 8.715 23.278 -0,6% -2,1%
LODI 9.325 5.189 14.514 9.389 5.198 14.587 -0,7% -0,2%
MANTOVA 24.278 11.489 35.767 24.655 11.767 36.422 -1,5% -2,4%
MILANO 236.257 68.880 305.137 233.404 68.839 302.243 1,2% 0,1%
MONZA E BRIANZA 41.855 22.303 64.158 41.607 22.343 63.950 0,6% -0,2%
PAVIA 27.276 14.039 41.315 27.429 14.181 41.610 -0,6% -1,0%
SONDRIO 9.497 4.287 13.784 9.556 4.386 13.942 -0,6% -2,3%
VARESE 39.634 20.365 59.999 40.107 21.405 61.512 -1,2% -4,9%
LOMBARDIA             Total   573.255 242.964 816.219 571.833 245.729 817.562 0,2% -1,1%
MARCHE ANCONA 28.268 11.264 39.532 28.747 11.428 40.175 -1,7% -1,4%
ASCOLI PICENO 15.325 5.561 20.886 15.399 5.659 21.058 -0,5% -1,7%
FERMO 11.995 6.188 18.183 12.168 6.333 18.501 -1,4% -2,3%
MACERATA 24.100 10.330 34.430 24.113 10.542 34.655 -0,1% -2,0%
PESARO E URBINO 23.942 10.749 34.691 24.136 10.943 35.079 -0,8% -1,8%
MARCHE                Total   103.630 44.092 147.722 104.563 44.905 149.468 -0,9% -1,8%
MOLISE CAMPOBASSO 18.407 4.603 23.010 18.447 4.681 23.128 -0,2% -1,7%
ISERNIA 6.054 1.803 7.857 6.024 1.799 7.823 0,5% 0,2%
MOLISE                Total   24.461 6.406 30.867 24.471 6.480 30.951 0,0% -1,1%
PIEMONTE ALESSANDRIA 26.526 10.810 37.336 26.752 11.038 37.790 -0,8% -2,1%
ASTI 15.103 6.117 21.220 15.273 6.172 21.445 -1,1% -0,9%
BIELLA 10.267 5.020 15.287 10.400 5.121 15.521 -1,3% -2,0%
CUNEO 46.021 17.432 63.453 46.367 17.659 64.026 -0,7% -1,3%
NOVARA 17.573 9.092 26.665 17.876 9.255 27.131 -1,7% -1,8%
TORINO 133.696 58.506 192.202 134.007 60.095 194.102 -0,2% -2,6%
VERBANIA 7.403 4.181 11.584 7.416 4.258 11.674 -0,2% -1,8%
VERCELLI 9.687 4.522 14.209 9.746 4.568 14.314 -0,6% -1,0%
PIEMONTE              Total   266.276 115.680 381.956 267.837 118.166 386.003 -0,6% -2,1%
PUGLIA BARI 98.355 26.009 124.364 99.166 26.640 125.806 -0,8% -2,4%
BRINDISI 24.763 6.917 31.680 24.675 6.922 31.597 0,4% -0,1%
FOGGIA 55.196 9.000 64.196 55.786 9.126 64.912 -1,1% -1,4%
LECCE 46.721 17.476 64.197 46.140 17.543 63.683 1,3% -0,4%
TARANTO 34.521 7.332 41.853 34.438 7.388 41.826 0,2% -0,8%
PUGLIA                Total   259.556 66.734 326.290 260.205 67.619 327.824 -0,2% -1,3%
SARDEGNA CAGLIARI 44.976 13.214 58.190 45.018 13.349 58.367 -0,1% -1,0%
NUORO 19.894 6.391 26.285 19.627 6.389 26.016 1,4% 0,0%
ORISTANO 10.138 2.641 12.779 10.002 2.801 12.803 1,4% -5,7%
SASSARI 33.504 12.390 45.894 33.290 12.405 45.695 0,6% -0,1%
SARDEGNA              Total   108.512 34.636 143.148 107.937 34.944 142.881 0,5% -0,9%
SICILIA AGRIGENTO 28.277 5.705 33.982 28.155 5.841 33.996 0,4% -2,3%
CALTANISSETTA 17.204 3.234 20.438 17.249 3.298 20.547 -0,3% -1,9%
CATANIA 64.001 16.265 80.266 63.723 16.637 80.360 0,4% -2,2%
ENNA 10.268 2.939 13.207 10.232 3.010 13.242 0,4% -2,4%
MESSINA 34.958 10.718 45.676 34.787 10.896 45.683 0,5% -1,6%
PALERMO 61.779 13.842 75.621 61.450 13.852 75.302 0,5% -0,1%
RAGUSA 24.580 6.031 30.611 24.366 6.129 30.495 0,9% -1,6%
SIRACUSA 24.337 5.780 30.117 23.885 5.864 29.749 1,9% -1,4%
TRAPANI 32.488 6.561 39.049 32.339 6.712 39.051 0,5% -2,2%
SICILIA               Total   297.892 71.075 368.967 296.186 72.239 368.425 0,6% -1,6%
TOSCANA AREZZO 22.556 9.868 32.424 22.688 9.982 32.670 -0,6% -1,1%
FIRENZE 64.112 28.663 92.775 63.976 29.000 92.976 0,2% -1,2%
GROSSETO 20.174 5.679 25.853 20.233 5.675 25.908 -0,3% 0,1%
LIVORNO 21.318 6.910 28.228 21.474 6.865 28.339 -0,7% 0,7%
LUCCA 25.086 11.200 36.286 25.151 11.345 36.496 -0,3% -1,3%
MASSA CARRARA 13.548 5.172 18.720 13.450 5.303 18.753 0,7% -2,5%
PISA 26.830 10.131 36.961 26.940 10.184 37.124 -0,4% -0,5%
PISTOIA 18.929 9.099 28.028 18.963 9.218 28.181 -0,2% -1,3%
PRATO 18.877 9.962 28.839 18.899 10.055 28.954 -0,1% -0,9%
SIENA 18.460 6.491 24.951 18.583 6.575 25.158 -0,7% -1,3%
TOSCANA               Total   249.890 103.175 353.065 250.357 104.202 354.559 -0,2% -1,0%
TRENTINO – ALTO ADIGE BOLZANO 41.617 13.703 55.320 41.442 13.568 55.010 0,4% 1,0%
TRENTO 34.187 12.180 46.367 34.170 12.230 46.400 0,0% -0,4%
TRENTINO – ALTO ADIGE Total   75.804 25.883 101.687 75.612 25.798 101.410 0,3% 0,3%
UMBRIA PERUGIA 45.350 15.906 61.256 45.624 16.164 61.788 -0,6% -1,6%
TERNI 14.017 4.517 18.534 13.829 4.520 18.349 1,4% -0,1%
UMBRIA                Total   59.367 20.423 79.790 59.453 20.684 80.137 -0,1% -1,3%
VALLE D’AOSTA AOSTA 7.327 3.609 10.936 7.340 3.638 10.978 -0,2% -0,8%
VALLE D’AOSTA         Total   7.327 3.609 10.936 7.340 3.638 10.978 -0,2% -0,8%
VENETO BELLUNO 9.185 4.771 13.956 9.286 4.846 14.132 -1,1% -1,5%
PADOVA 61.909 25.152 87.061 62.768 25.444 88.212 -1,4% -1,1%
ROVIGO 17.989 6.210 24.199 18.167 6.370 24.537 -1,0% -2,5%
TREVISO 56.895 22.554 79.449 56.838 22.810 79.648 0,1% -1,1%
VENEZIA 49.153 18.632 67.785 49.160 18.730 67.890 0,0% -0,5%
VERONA 61.108 24.869 85.977 61.037 25.109 86.146 0,1% -1,0%
VICENZA 49.494 23.539 73.033 49.508 23.741 73.249 0,0% -0,9%
VENETO                Total   305.733 125.727 431.460 306.764 127.050 433.814 -0,3% -1,0%
Italia   3.852.966 1.289.981 5.142.947 3.848.493 1.306.004 5.154.497 0,1% -1,2%

 

 

Impresa straniera Impresa straniera
No Si Totale artigiani 2019  secondo trimestre No Si Totale artigiani 2018  secondo trimestre Var % non stranieri in un anno Var % stranieri in un anno
Regione Provincia Attive Attive Attive Attive Attive Attive
ABRUZZO CHIETI 7.214 943 8.157 7.389 963 8.352 -2,4% -2,1%
L’AQUILA 5.800 748 6.548 6.004 735 6.739 -3,4% 1,8%
PESCARA 6.284 774 7.058 6.420 782 7.202 -2,1% -1,0%
TERAMO 6.214 1.402 7.616 6.326 1.414 7.740 -1,8% -0,8%
ABRUZZO               Total   25.512 3.867 29.379 26.139 3.894 30.033 -2,4% -0,7%
BASILICATA MATERA 3.230 122 3.352 3.282 119 3.401 -1,6% 2,5%
POTENZA 6.487 257 6.744 6.578 248 6.826 -1,4% 3,6%
BASILICATA            Total   9.717 379 10.096 9.860 367 10.227 -1,5% 3,3%
CALABRIA CATANZARO 5.772 310 6.082 5.886 316 6.202 -1,9% -1,9%
COSENZA 10.552 612 11.164 10.728 605 11.333 -1,6% 1,2%
CROTONE 2.639 121 2.760 2.677 121 2.798 -1,4% 0,0%
REGGIO DI CALABRIA 8.815 618 9.433 9.112 577 9.689 -3,3% 7,1%
VIBO VALENTIA 2.437 64 2.501 2.431 63 2.494 0,2% 1,6%
CALABRIA              Total   30.215 1.725 31.940 30.834 1.682 32.516 -2,0% 2,6%
CAMPANIA AVELLINO 6.013 511 6.524 6.108 513 6.621 -1,6% -0,4%
BENEVENTO 4.181 286 4.467 4.272 280 4.552 -2,1% 2,1%
CASERTA 9.329 977 10.306 9.464 800 10.264 -1,4% 22,1%
NAPOLI 27.144 880 28.024 27.414 762 28.176 -1,0% 15,5%
SALERNO 17.515 733 18.248 17.755 735 18.490 -1,4% -0,3%
CAMPANIA              Total   64.182 3.387 67.569 65.013 3.090 68.103 -1,3% 9,6%
EMILIA ROMAGNA BOLOGNA 21.493 5.069 26.562 21.932 5.037 26.969 -2,0% 0,6%
FERRARA 7.331 1.185 8.516 7.528 1.170 8.698 -2,6% 1,3%
FORLI’ – CESENA 9.942 2.004 11.946 10.125 1.910 12.035 -1,8% 4,9%
MODENA 16.430 3.967 20.397 16.755 3.877 20.632 -1,9% 2,3%
PARMA 9.614 2.524 12.138 9.882 2.502 12.384 -2,7% 0,9%
PIACENZA 6.255 1.728 7.983 6.373 1.713 8.086 -1,9% 0,9%
RAVENNA 8.221 2.159 10.380 8.419 2.103 10.522 -2,4% 2,7%
REGGIO EMILIA 13.199 5.033 18.232 13.618 5.091 18.709 -3,1% -1,1%
RIMINI 7.796 1.779 9.575 7.894 1.754 9.648 -1,2% 1,4%
EMILIA ROMAGNA        Total   100.281 25.448 125.729 102.526 25.157 127.683 -2,2% 1,2%
FRIULI-VENEZIA GIULIA GORIZIA 1.958 451 2.409 2.027 553 2.580 -3,4% -18,4%
PORDENONE 6.061 1.176 7.237 6.164 1.150 7.314 -1,7% 2,3%
TRIESTE 3.158 1.222 4.380 3.188 1.190 4.378 -0,9% 2,7%
UDINE 11.459 2.307 13.766 11.653 2.297 13.950 -1,7% 0,4%
FRIULI-VENEZIA GIULIA Total   22.636 5.156 27.792 23.032 5.190 28.222 -1,7% -0,7%
LAZIO FROSINONE 7.647 782 8.429 7.796 731 8.527 -1,9% 7,0%
LATINA 7.918 824 8.742 7.996 791 8.787 -1,0% 4,2%
RIETI 3.078 381 3.459 3.133 359 3.492 -1,8% 6,1%
ROMA 52.457 13.656 66.113 52.987 13.244 66.231 -1,0% 3,1%
VITERBO 6.286 894 7.180 6.359 878 7.237 -1,1% 1,8%
LAZIO                 Total   77.386 16.537 93.923 78.271 16.003 94.274 -1,1% 3,3%
LIGURIA GENOVA 17.529 4.609 22.138 17.899 4.461 22.360 -2,1% 3,3%
IMPERIA 5.214 1.863 7.077 5.267 1.778 7.045 -1,0% 4,8%
LA SPEZIA 4.336 893 5.229 4.350 872 5.222 -0,3% 2,4%
SAVONA 7.022 1.683 8.705 7.157 1.708 8.865 -1,9% -1,5%
LIGURIA               Total   34.101 9.048 43.149 34.673 8.819 43.492 -1,6% 2,6%
LOMBARDIA BERGAMO 26.436 3.910 30.346 26.791 3.863 30.654 -1,3% 1,2%
BRESCIA 28.866 4.770 33.636 29.213 4.868 34.081 -1,2% -2,0%
COMO 13.321 2.079 15.400 13.495 2.050 15.545 -1,3% 1,4%
CREMONA 7.036 1.466 8.502 7.164 1.451 8.615 -1,8% 1,0%
LECCO 7.681 847 8.528 7.871 844 8.715 -2,4% 0,4%
LODI 4.081 1.108 5.189 4.115 1.083 5.198 -0,8% 2,3%
MANTOVA 9.193 2.296 11.489 9.411 2.356 11.767 -2,3% -2,5%
MILANO 49.730 19.150 68.880 50.274 18.565 68.839 -1,1% 3,2%
MONZA E BRIANZA 18.695 3.608 22.303 18.861 3.482 22.343 -0,9% 3,6%
PAVIA 11.318 2.721 14.039 11.517 2.664 14.181 -1,7% 2,1%
SONDRIO 4.037 250 4.287 4.129 257 4.386 -2,2% -2,7%
VARESE 17.085 3.280 20.365 17.871 3.534 21.405 -4,4% -7,2%
LOMBARDIA             Total   197.479 45.485 242.964 200.712 45.017 245.729 -1,6% 1,0%
MARCHE ANCONA 9.666 1.598 11.264 9.840 1.588 11.428 -1,8% 0,6%
ASCOLI PICENO 5.036 525 5.561 5.129 530 5.659 -1,8% -0,9%
FERMO 5.456 732 6.188 5.602 731 6.333 -2,6% 0,1%
MACERATA 8.921 1.409 10.330 9.126 1.416 10.542 -2,2% -0,5%
PESARO E URBINO 9.204 1.545 10.749 9.397 1.546 10.943 -2,1% -0,1%
MARCHE                Total   38.283 5.809 44.092 39.094 5.811 44.905 -2,1% 0,0%
MOLISE CAMPOBASSO 4.274 329 4.603 4.367 314 4.681 -2,1% 4,8%
ISERNIA 1.665 138 1.803 1.669 130 1.799 -0,2% 6,2%
MOLISE                Total   5.939 467 6.406 6.036 444 6.480 -1,6% 5,2%
PIEMONTE ALESSANDRIA 8.980 1.830 10.810 9.180 1.858 11.038 -2,2% -1,5%
ASTI 5.032 1.085 6.117 5.102 1.070 6.172 -1,4% 1,4%
BIELLA 4.590 430 5.020 4.693 428 5.121 -2,2% 0,5%
CUNEO 15.515 1.917 17.432 15.775 1.884 17.659 -1,6% 1,8%
NOVARA 7.681 1.411 9.092 7.836 1.419 9.255 -2,0% -0,6%
TORINO 47.490 11.016 58.506 49.146 10.949 60.095 -3,4% 0,6%
VERBANIA 3.808 373 4.181 3.921 337 4.258 -2,9% 10,7%
VERCELLI 3.944 578 4.522 4.009 559 4.568 -1,6% 3,4%
PIEMONTE              Total   97.040 18.640 115.680 99.662 18.504 118.166 -2,6% 0,7%
PUGLIA BARI 25.172 837 26.009 25.791 849 26.640 -2,4% -1,4%
